



| 事項(xiàng) | 周期(工作日) |
| 需求溝通與策劃 | 進(jìn)行中 |
| 首頁(yè)設(shè)計(jì) | 4 |
| 內(nèi)頁(yè)設(shè)計(jì) | 8 |
| 前端制作 | 4 |
| 程序開(kāi)發(fā) | 8 |
| 內(nèi)部測(cè)試 | 2 |
| 總計(jì) | 26工作日 |
| 參與人員 | 人數(shù) |
| 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 1名 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1名 |
| 設(shè)計(jì)師 | 1名 |
| 前端工程師 | 1名 |
| 程序開(kāi)發(fā)工程師 | 2名 |
| 測(cè)試工程師 | 1名 |
| 總參與人數(shù) | 7名 |
