
| 商品管理 | ||
| 商品信息 | 生產(chǎn)商對商品信息進(jìn)行錄入編輯,公司集團(tuán)審核、授權(quán),并支持對商品的查詢和批量審核; | |
| 產(chǎn)品數(shù)據(jù)導(dǎo)出導(dǎo)入 | 記錄公司集團(tuán)授權(quán)的產(chǎn)品信息,包括授權(quán)號和產(chǎn)品ID號 | |
| 分類管理 | 對商品進(jìn)行樹狀分類管理; | |
| 商品搜索 | 為客戶提供商品快速搜索和高級搜索的功能; | |
| 模版管理 | 對商品上架可以設(shè)置模版,并對模版進(jìn)行管理; | |
| 產(chǎn)品預(yù)訂管理 | 新產(chǎn)品上市前的產(chǎn)品預(yù)定和分貨管理 | |
| 商品上下架管理 | 公司集團(tuán)對商品進(jìn)行上架發(fā)布或下架關(guān)閉; | |
| 商品預(yù)警 | 對于商品低于設(shè)置的安全線,進(jìn)行預(yù)警; | |
| 相關(guān)商品設(shè)置和賣點介紹 | 為客戶在商品瀏覽時提供有相關(guān)性的商品的推薦; | |
| 商品缺貨登記/通知到貨 | 客戶可以對缺貨的商品進(jìn)行登記,預(yù)售訂單,并在到貨時通知經(jīng)銷商 | |
| 價格管理 | ||
| 價格管理(出貨價格) | 記錄每個授權(quán)號的出貨價格,支持手工錄入和EXCEL導(dǎo)入 | |
| 定價管理 | 對消費者、A類客戶、電商客戶所看到的價格不一樣 | |
| 訂單管理 | ||
| 平臺界面展示 | 銷售平臺支持用戶通過電腦、PAD、手機(jī)登陸商城來采購 | |
| 訂單審核 | 系統(tǒng)自動審核訂單,對于異常部分進(jìn)行報警,提醒業(yè)務(wù)人員處理 | |
| 訂單審核 | 客戶下單后,先付款,再審核訂單 | |
| 訂單修改 | 對已經(jīng)生成的訂單可以進(jìn)行數(shù)量的修改或者是商品屬性的重新選擇; | |
| 訂單攔截 | 攔截那些取消的訂單,使倉庫不要進(jìn)行發(fā)貨 | |
| 訂單關(guān)閉 | 可以對客戶下錯的單子進(jìn)行關(guān)閉; | |
| 訂單查詢 | 客戶可以對歷史訂單進(jìn)行查詢; | |
| 訂單排序 | 客戶可以對訂單進(jìn)行排序; | |
| 訂單打印、導(dǎo)出 | 客戶可以對訂單打印或?qū)С鯡XCEL | |
| 訂單合并 | 對多個訂單合并成一個訂單; | |
| 購物車管理 | 對選購的商品可以進(jìn)行暫存、移除; | |
| 異常訂單管理 | 對異常訂單進(jìn)行標(biāo)注 | |
| 促銷管理 | ||
| 促銷活動管理 | 促銷的界面和宣傳,促銷信息推送 公司集團(tuán)審核 | |
| 贈品管理 | 需要公司集團(tuán)審核 | |
| 優(yōu)惠券管理 | 需要公司集團(tuán)審核 | |
| 團(tuán)購 | 需要公司集團(tuán)審核 | |
| 商品套餐 | 需要公司集團(tuán)審核 | |
| 物流/庫存管理 | ||
| 產(chǎn)品數(shù)量維護(hù) | 與下達(dá)訂單、公司W(wǎng)MS系統(tǒng)對接,實時顯示庫存 | |
| 出庫狀態(tài)反饋 | 與公司W(wǎng)MS系統(tǒng)對接,反饋出庫狀態(tài) | |
| 配送狀態(tài)反饋 | 對接公司供應(yīng)鏈平臺或各大物流公司,取得運輸狀態(tài) | |
| 退貨管理 | 退貨產(chǎn)品對接WMS進(jìn)行綁定 | |
| 補(bǔ)貨管理 | ||
| 補(bǔ)貨單生成 | 與公司采購平臺對接,下達(dá)采購指令 | |
| 補(bǔ)貨單修改 | ||
| 補(bǔ)貨單刪除 | ||
| 補(bǔ)貨單確認(rèn) | ||
| 補(bǔ)貨單跟蹤 | ||
| 開票管理 | ||
| 增值稅專用發(fā)票 | 開具的規(guī)則?資質(zhì)怎么審核?系統(tǒng)是否能上載相應(yīng)的附件? | |
| 增值稅普通發(fā)票 | 貨票同行 | |
| 支付管理 | ||
| B2C跨行支付 | 實現(xiàn)在線支付 | |
| B2B線下轉(zhuǎn)賬 | 實現(xiàn)公對公的線下轉(zhuǎn)賬,很多大B都支持對公轉(zhuǎn)賬付款 | |
| 支付平臺在線支付 | 支付寶等使用率還挺高的 | |
| 支付方式 | 支持線上支付之外,還需支持貨到付款業(yè)務(wù),比如貨到收現(xiàn)金、現(xiàn)場刷卡等,要做到日清日結(jié) | |
| 海外收款 | ||
| 融資支付、信用分期支付 | ||
| 退款管理 | 退款 | |
| 預(yù)付款賬戶的管理 | 客戶多打了錢時的操作 | |
| 財務(wù)管理 | ||
| 訂單詳細(xì)查詢 | 查詢每個訂單實收、應(yīng)付、結(jié)算等信息 | |
| 財務(wù)對帳 | 輸出對帳清單,實現(xiàn)系統(tǒng)對帳;能夠顯示明細(xì)數(shù)據(jù),賬單里面有收款、應(yīng)付等體現(xiàn),客戶有界面可看 | |
| 結(jié)算付款 | ||
| 生產(chǎn)商的付款 | 是否自動生成結(jié)算單?支持結(jié)算周期 | |
| 公司集團(tuán)的付款 | 是否線上生成結(jié)算單?支持結(jié)算周期 | |
| 融資、信用支付管理 | ||
| 資信管理 | 客戶和供應(yīng)商資質(zhì)管理,信用額度管理 | |
| 融資服務(wù)管理 | ||
| 賬戶管理 | ||
| 客戶細(xì)分與權(quán)限管理 | A類客戶或電商客戶看到商品/價格會不一樣;銷售平臺支持用戶對權(quán)限進(jìn)行維護(hù) | |
| 返利賬戶管理 | 系統(tǒng)能支持自動計算最好 | |
| 企業(yè)賬戶管理 | ||
| 個人賬戶管理 | ||
| 平臺賬戶管理 | ||
| 客戶權(quán)限管理 | ||
| 客戶權(quán)限的申請 | ||
| 客戶收貨地址的管理 | 客戶收貨地址的備案和變更管理 | |
| 售后管理 | ||
| 客服電話 | ||
| 在線客服 | ||
| 在線反饋 | ||
| 客戶退換貨 | ||
| 客戶退款 | ||
| 咨詢管理 | ||
| 投訴管理 | ||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理 | ||
| 進(jìn)銷存的數(shù)據(jù)展示 | ||
| 時間維度的銷售數(shù)據(jù)提取 | ||
| 客戶維度銷售數(shù)據(jù)提取 | ||
| 產(chǎn)品維度的銷售數(shù)據(jù)提取 | 商品流量和產(chǎn)品業(yè)績 | |
| 區(qū)域維度的銷售數(shù)據(jù)提取 | ||
| 滯銷產(chǎn)品 | ||
| 手機(jī)APP應(yīng)用上線 | ||
| 手機(jī)APP應(yīng)用中促銷和上架信息的推送 |